
概述:
FDH-D系列含水率自动监测仪是测量原油含水率的精密仪器。主要用于石化行业原油含水率在线监测。该仪器采用在线调试、就地显示、
数据远传的方式进行工作,测量范围宽、精度高,能适合不同的现场状况。
原理:
根据电磁波的物理特性,不同频率的电磁波在通过同一介质或同一频率的电磁波通过不同介质时,介质所吸收的能量是不同的,且服从郎伯—贝尔定律。
产品特点:
可检测介质温度并进行自动补偿和修正。
无机械转动部件,不易堵塞、腐蚀、可靠性、稳定性好,长期工作无须维护。
采用新型微处理器与高性能的集成芯片,运算精度高,整机功能强大,性能优越。
将仪表分十段自动进行线性修正,可根据用户需要提高仪表的计量精度。
采用LCD显示,清晰直观,读书方便。
适用范围:
含水率测量范围0~100%,在含不气的工况条件下能够精确计量。
可用于多品质混输原油在线计量,尤其是油品密度变化较大的情况
主要技术参数:
| 参数 型号 | FGH-S | FDH-Z | FDH-D |
| 简称 | 高含水仪 | 低含水仪 | 电特性含水仪 |
| 含水率监测范围 | 0~100 % | 0~5 % | 0~100 % |
| 含气率监测范围 | 0~30 % | 0 | 0 |
| 含水率瞬时误差(abs) | ≤±2.0 % | ≤±0.15 % | 量程0~3%:≤±0.10 %,量程3~10%:≤±0.5 %,量程10~100%:≤±2.0 % |
| 含水率累计误差(abs) | ≤±1.0 % | ≤±0.10 % | 量程0~3%:≤±0.05 %,量程3~10%:≤±0.1 %,量程10~100%:≤±1.5 % |
| 公称通径(mm) | DN50~DN600 | DN50~DN350 | |
| 公称压力(MPa) | 1.0 、1.6 、2.5 、4.0 、6.3 | ||
| 防爆等级 | ExdIIBT4Gb | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 工作电压 | 外接电压:220V AC 内部电压:18~36V DC | ||
| 安装方式 | 室内竖直安装(室外需保温防雨措施),且流向自下而上。 | ||
| 介质温度要求 | 介质温度应低于70℃,且变化率小于1℃/min | 介质温度应低于160℃ | |
| 工作环境要求 | 含水仪须安装室内,其环境温度范围10℃~45℃,环境相对湿度不大于85%(20℃) | ||
| 连接法兰标准 | HG20592 (可根据用户要求定制) | ||
FDH-D系列含水率自动监测仪根据安装形式不同,分为截断式和插入式两种安装方式,具体规格如下:

| 截断式含水仪型号规格表 | ||||||
| 型号 | 公称通径DN | 结构长度 | 公称压力Mpa | 配套法兰密封面 | 法兰标准 | 配套表头 |
| FDH-D 截断式 | 50 | 300 | 1.6/2.5 | RF | HG/T 20592 | HGS-B-DC 原油智能计量仪 |
| 4.0/6.3 | M | |||||
| 80 | 1.6/2.5 | RF | ||||
| 4.0/6.3 | M | |||||
| 100 | 1.6/2.5 | RF | ||||
| 4.0/6.3 | M | |||||
| 125 | 1.6/2.5 | RF | ||||
| 4.0/6.3 | M | |||||
| 150 | 1.6/2.5 | RF | ||||
| 4.0/6.3 | M | |||||
| 200 | 1.6/2.5 | RF | ||||
| 4.0/6.3 | M | |||||
| 250 | 1.6/2.5 | RF | ||||
| 4.0/6.3 | M | |||||
| ||||||

| 插入式含水仪型号规格表 | ||||||
| 型号 | 公称通径DN | 安装方式 | 公称压力Mpa | 配套法兰密封面 | 法兰标准 | 配套表头 |
| FDH-D 插入式 | 50~125 | 弯头处垂直安装 | 1.6/2.5 | RF | HG/T 20592 | HGS-B-DC 原油智能计量仪 |
| 4.0/6.3 | M | |||||
| ≥150 | 管道处倾斜45°安装 | 1.6/2.5 | RF | |||
| 4.0/6.3 | M | |||||
| ||||||
Copyright@ 2016-2018兰州科庆公司版权所有 地址:甘肃省兰州市城关区雁南路281号